ZW8-12 Interruptor de vacío de alta tensión de 12KV MV VCB para exteriores
Lugar de origen:
Porcelana
Precio:
Negotiate
Condiciones de pago:
LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Presupuesto
| Item: | 1 | Description: | Tensión nominal |
| Unit: | kilovoltio | Data: | 12 |
| Item: | 2 | Description: | Corriente nominal |
| Unit: | A | Data: | 630(1250) |
| Item: | 3 | Description: | Cortocircuito clasificado que rompe la corriente |
| Unit: | Ka | Data: | 20/25/31.5 |
| Item: | 4 | Description: | Corriente nominal de cierre de cortocircuito |
| Data: | 16/31,5/50 | Item: | 5 |
| Description: | El pico clasificado soporta la corriente | Item: | 6 |
| Description: | Corriente soportada nominal 4S | Data: | 6.3/12.5/20 |
| Item: | 7 | Description: | Nivel de aislamiento nominal (tensión soportada de frecuencia) |
| Data: | 42 | Description: | Nivel de aislamiento nominal (tensión soportada por impulso) |
| Data: | 75 | Item: | 8 |
| Description: | Secuencia operativa nominal | Data: | O-0.3s-CO-180s-CO |
| Item: | 9 | Description: | Vida mecánica |
| Unit: | Tiempos | Data: | 10000 |
| Item: | 10 | Description: | Tiempo de corte de corriente nominal de cortocircuito |
| Data: | 30 | Item: | 11 |
| Description: | Tensión nominal de freno de cierre de la máquina en funcionamiento | Unit: | V |
| Data: | CA CC 110.220 | Item: | 12 |
| Description: | Tensión nominal de freno de rotura de la máquina en funcionamiento | Item: | 13 |
| Description: | Trazo de contacto | Unit: | milímetros |
| Data: | 11 ± 1 | Item: | 14 |
| Description: | Exceder el rango (la longitud de compresión del resorte de contacto) | Data: | 3,5±0,5 |
| Item: | 15 | Description: | Periodo diferente de ruptura trifásica y ruptura de cierre. |
| Unit: | EM | Data: | ≤2 |
| Item: | 16 | Description: | El tiempo de salto de ruptura de cierre de contacto. |
| Item: | 17 | Description: | Velocidad media de frenado |
| Unit: | EM | Data: | 0,9~1,5 |
| Item: | 18 | Description: | Velocidad media de cierre |
| Data: | 0.4 ~ 0.8 | Item: | 19 |
| Description: | Tiempo de cierre | Unit: | S |
| Data: | 0.1 | Item: | 20 |
| Description: | Límite de contactos | Data: | 3 |
Descripción del Producto
Interruptor automático de vacío de alto voltaje ZW8-12 El ZW8-12 es un interruptor automático de vacío de alto voltaje avanzado que integra mecanismos de imán permanente y aislamiento sólido de resina epoxi. Diseñado para confiabilidad y longevidad, ofrece una solución libre de mantenimiento para la ...
Interruptor automático de vacío de alto voltaje ZW8-12
El ZW8-12 es un interruptor automático de vacío de alto voltaje avanzado que integra mecanismos de imán permanente y aislamiento sólido de resina epoxi. Diseñado para confiabilidad y longevidad, ofrece una solución libre de mantenimiento para la infraestructura eléctrica moderna.
Beneficios Clave
- Tecnología Avanzada: Utiliza interrupción por vacío y aislamiento sólido para un rendimiento superior.
- Libre de Mantenimiento: Diseñado para confiabilidad a largo plazo sin servicio frecuente.
- Compacto y Ligero: Diseño optimizado para una instalación y operación convenientes.
- Ecológico: Operación libre de contaminación que garantiza el cumplimiento ambiental.
Atributos del Producto
Unidad: Pieza
Tecnología: Interrupción por Vacío / Aislamiento Sólido
Mantenimiento: Libre de mantenimiento
Especificaciones Técnicas
| Parámetro | Unidad | Datos |
|---|---|---|
| Voltaje Nominal | KV | 12 |
| Corriente Nominal | A | 630(1250) |
| Corriente Nominal de Interrupción de Cortocircuito | KA | 20/25/31.5 |
| Vida Mecánica | Veces | 10000 |
| Tiempo de Cierre | s | 0.1 |
| Carrera de Contacto | mm | 11±1 |
Mensaje para una respuesta rápida