ZW8-12 Outdoor 12KV MV VCB disjuntor a vácuo de alta tensão
Local de Origem:
China
Preço:
Negotiate
Condições de pagamento:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Especificações
| Item: | 1 | Description: | Tensão nominal |
| Unit: | quilovolt | Data: | 12 |
| Item: | 2 | Description: | Corrente nominal |
| Unit: | UM | Data: | 630(1250) |
| Item: | 3 | Description: | Rated procura um caminho mais curto a quebra da corrente |
| Unit: | Ka | Data: | 20/25/31,5 |
| Item: | 4 | Description: | Corrente nominal de curto-circuito |
| Data: | 16/31,5/50 | Item: | 5 |
| Description: | O pico avaliado suporta a corrente | Item: | 6 |
| Description: | Corrente suportável nominal 4S | Data: | 6,3/12,5/20 |
| Item: | 7 | Description: | Nível de isolamento nominal (tensão suportável de frequência) |
| Data: | 42 | Description: | Nível de isolamento nominal (tensão suportável de impulso) |
| Data: | 75 | Item: | 8 |
| Description: | Sequência Operacional Nominal | Data: | O-0,3s-CO-180s-CO |
| Item: | 9 | Description: | Vida mecânica |
| Unit: | Tempos | Data: | 10.000 |
| Item: | 10 | Description: | Tempo nominal de interrupção da corrente de curto-circuito |
| Data: | 30 | Item: | 11 |
| Description: | Tensão nominal do freio próximo da máquina em operação | Unit: | V |
| Data: | CA DC110.220 | Item: | 12 |
| Description: | Tensão nominal do freio de freio da máquina em operação | Item: | 13 |
| Description: | Curso de contato | Unit: | milímetros |
| Data: | 11 ± 1 | Item: | 14 |
| Description: | Exceder a faixa (o comprimento de compressão da mola de contato) | Data: | 3,5±0,5 |
| Item: | 15 | Description: | Período diferente de ruptura trifásica e ruptura fechada |
| Unit: | EM | Data: | ≤2 |
| Item: | 16 | Description: | O tempo de salto da quebra de fechamento do contato |
| Item: | 17 | Description: | Velocidade média de quebra |
| Unit: | EM | Data: | 0,9~1,5 |
| Item: | 18 | Description: | Velocidade média de fechamento |
| Data: | 0.4~0.8 | Item: | 19 |
| Description: | Tempo de fechamento | Unit: | S |
| Data: | 0,1 | Item: | 20 |
| Description: | Limite de contatos | Data: | 3 |
Descrição do produto
Disjuntor a Vácuo de Alta Tensão ZW8-12 O ZW8-12 é um disjuntor a vácuo de alta tensão avançado que integra mecanismos de ímã permanente e isolamento sólido de resina epóxi. Projetado para confiabilidade e longevidade, oferece uma solução livre de manutenção para a infraestrutura elétrica moderna. ...
Disjuntor a Vácuo de Alta Tensão ZW8-12
O ZW8-12 é um disjuntor a vácuo de alta tensão avançado que integra mecanismos de ímã permanente e isolamento sólido de resina epóxi. Projetado para confiabilidade e longevidade, oferece uma solução livre de manutenção para a infraestrutura elétrica moderna.
Principais Benefícios
- Tecnologia Avançada: Utiliza interrupção a vácuo e isolamento sólido para desempenho superior.
- Livre de Manutenção: Projetado para confiabilidade a longo prazo sem manutenção frequente.
- Compacto e Leve: Design otimizado para instalação e operação convenientes.
- Ecológico: Operação livre de poluição garante conformidade ambiental.
Atributos do Produto
Unidade: Peça
Tecnologia: Interrupção a Vácuo / Isolamento Sólido
Manutenção: Livre de manutenção
Especificações Técnicas
| Parâmetro | Unidade | Dados |
|---|---|---|
| Tensão Nominal | KV | 12 |
| Corrente Nominal | A | 630(1250) |
| Corrente Nominal de Interrupção de Curto-Circuito | KA | 20/25/31.5 |
| Vida Mecânica | Ciclos | 10000 |
| Tempo de Fechamento | s | 0.1 |
| Curso do Contato | mm | 11±1 |
Mensagem para resposta rápida