Изоляторный стержень
Место происхождения:
Китай
Цена:
Negotiate
Условия оплаты:
Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение
Технические характеристики
| No.: | 1 | Parameter: | Плотность (при 20±2℃) |
| Unit: | г/см 3 | Specification: | ≥2. 0 |
| No.: | 2 | Parameter: | Скорость поглощения воды (при 20±2℃, 24 часа) |
| Unit: | % | Specification: | ≤0 . 0 5 |
| No.: | 3 | Parameter: | Предел прочности |
| Unit: | М в год | Specification: | ≥1 6 9 0 |
| No.: | 4 | Parameter: | прочность на изгиб |
| Specification: | ≥11 0 0 | No.: | 5 |
| Parameter: | Тест на сухое проникновение | Unit: | Мин |
| Specification: | ≥5 0 | No.: | 6 |
| Parameter: | Тест на диффузию воды (1% накл, кипячение в течение 100 ч, 12 кВ/1 мин) | Unit: | мкА |
| Specification: | <1 0 | No.: | 7 |
| Parameter: | Прочность на сдвиг вдоль пластинок | No.: | 8 |
| Parameter: | Объемное сопротивление (140 ℃, 96 часов) | Unit: | Ом·М |
| Specification: | ≥1 0 1 0 | No.: | 9 |
| Parameter: | Выдерживаемое напряжение постоянного тока (10 мин) | Unit: | к В |
| No.: | 10 | Parameter: | Выдерживаемое напряжение грозового перенапряжения (100 кВ, 10 мм) |
| Unit: | 次 Время мне | Specification: | ≥5 |
| No.: | 11 | Parameter: | Прочность на изгиб в условиях нагрева |
| Unit: | М Па / 1 5 0℃ | Specification: | ≥3 5 0 |
| No.: | 12 | Parameter: | Стрессовая коррозия (1 моль/1HN3, напряжение 67%) |
| Unit: | ЧАС | Specification: | ≥7 2 0 0 ч |
| No.: | 13 | Parameter: | Прочность кручения |
| Specification: | ≥8 0 0 |
Описание продукта
Высокопроизводительная серия стеклопластиковых стержней Наши премиальные стеклопластиковые стержни, изготовленные методом вакуумного экструдирования, обладают превосходной структурной целостностью и химической стойкостью. Стержень из E-стекла: Высокопрочное стекловолокно с армированием смолой, изгот...
Высокопроизводительная серия стеклопластиковых стержней
Наши премиальные стеклопластиковые стержни, изготовленные методом вакуумного экструдирования, обладают превосходной структурной целостностью и химической стойкостью.
- Стержень из E-стекла: Высокопрочное стекловолокно с армированием смолой, изготовленное методом вакуумного экструдирования.
- Стержень из ECR: Усовершенствованное термостойкое и кислотостойкое стекловолокно для экстремальных условий.
Атрибуты продукта
Производственный процесс: Вакуумное экструдирование
Типы материалов: E-стекло и ECR (кислотостойкое)
Технические характеристики
| № | Параметр | Ед. изм. | Спецификация |
|---|---|---|---|
| 1 | Плотность (при 20±2℃) | г/см³ | ≥ 2.0 |
| 2 | Скорость водопоглощения | % | ≤ 0.05 |
| 3 | Предел прочности при растяжении | МПа | ≥ 1690 |
| 4 | Предел прочности при изгибе | МПа | ≥ 1100 |
| 5 | Испытание на сухое проникновение | мин | ≥ 50 |
| 6 | Испытание на диффузию воды | мкА | < 10 |
| 7 | Предел прочности при сдвиге | МПа | ≥ 50 |
| 8 | Удельное объемное сопротивление | Ом·м | ≥ 10^10 |
| 9 | Напряжение постоянного тока | кВ | ≥ 50 |
| 10 | Устойчивость к импульсным перенапряжениям | Раз | ≥ 5 |
| 11 | Предел прочности при изгибе (150℃) | МПа | ≥ 350 |
| 12 | Коррозия под напряжением | ч | ≥ 7200ч |
| 13 | Предел прочности при кручении | МПа | ≥ 800 |
Сообщение для быстрого ответа