Thanh cách điện
Nơi xuất xứ:
Trung Quốc
Giá:
Negotiate
Điều khoản thanh toán:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Thông số kỹ thuật
| No.: | 1 | Parameter: | Mật độ (ở 20 ± 2oC) |
| Unit: | g/cm3 | Specification: | ≥2 . 0 |
| No.: | 2 | Parameter: | Tốc độ hấp thụ nước (ở 20 ± 2oC, 24h) |
| Unit: | % | Specification: | 0 . 0 5 |
| No.: | 3 | Parameter: | Độ bền kéo |
| Unit: | M pa | Specification: | ≥1 6 9 0 |
| No.: | 4 | Parameter: | Sức mạnh uốn |
| Specification: | ≥11 0 0 | No.: | 5 |
| Parameter: | Kiểm tra thâm nhập khô | Unit: | Tối thiểu |
| Specification: | ≥5 0 | No.: | 6 |
| Parameter: | Thử nghiệm khuếch tán nước (1% nacl, đun sôi trong 100h 12kv/1 phút) | Unit: | μA |
| Specification: | <1 0 | No.: | 7 |
| Parameter: | Sức mạnh cắt dọc theo tấm gỗ | No.: | 8 |
| Parameter: | Điện trở suất âm lượng (140oC, 96h) | Unit: | Ω ·M |
| Specification: | ≥1 0 1 0 | No.: | 9 |
| Parameter: | Điện áp chịu được DC (10 phút) | Unit: | k V |
| No.: | 10 | Parameter: | Điện áp chịu được sét (100kv,10 mm) |
| Unit: | 次 Thời gian trôi qua | Specification: | ≥5 |
| No.: | 11 | Parameter: | Độ bền uốn ở điều kiện gia nhiệt |
| Unit: | M/năm / 1 5 0oC | Specification: | ≥3 5 0 |
| No.: | 12 | Parameter: | Ăn mòn do ứng suất (1mol/1HN3, ở mức ứng suất 67%) |
| Unit: | H | Specification: | ≥7 2 0 0 giờ |
| No.: | 13 | Parameter: | Sức mạnh xoắn |
| Specification: | ≥8 0 0 |
Mô tả sản phẩm
Dòng Thanh Sợi Thủy Tinh Hiệu Suất Cao Các thanh sợi thủy tinh cao cấp của chúng tôi được kéo bằng chân không, được thiết kế cho tính toàn vẹn cấu trúc vượt trội và khả năng chống hóa chất. Thanh E-Glass: Sợi thủy tinh gia cố nhựa kéo bằng chân không có độ bền cao. Thanh ECR: Sợi thủy tinh chịu nhi...
Dòng Thanh Sợi Thủy Tinh Hiệu Suất Cao
Các thanh sợi thủy tinh cao cấp của chúng tôi được kéo bằng chân không, được thiết kế cho tính toàn vẹn cấu trúc vượt trội và khả năng chống hóa chất.
- Thanh E-Glass: Sợi thủy tinh gia cố nhựa kéo bằng chân không có độ bền cao.
- Thanh ECR: Sợi thủy tinh chịu nhiệt và kháng axit tiên tiến cho môi trường khắc nghiệt.
Thuộc tính Sản phẩm
Quy trình Sản xuất: Kéo đùn chân không
Loại Vật liệu: E-Glass & ECR (Kháng Axit)
Thông số Kỹ thuật
| Số TT. | Thông số | Đơn vị | Thông số kỹ thuật |
|---|---|---|---|
| 1 | Tỷ trọng (ở 20±2℃) | g/cm³ | ≥ 2.0 |
| 2 | Tốc độ hấp thụ nước | % | ≤ 0.05 |
| 3 | Độ bền kéo | Mpa | ≥ 1690 |
| 4 | Độ bền uốn | Mpa | ≥ 1100 |
| 5 | Kiểm tra thẩm thấu khô | phút | ≥ 50 |
| 6 | Kiểm tra khuếch tán nước | μA | < 10 |
| 7 | Độ bền cắt | Mpa | ≥ 50 |
| 8 | Điện trở suất thể tích | Ω·M | ≥ 10^10 |
| 9 | Điện áp chịu đựng DC | kV | ≥ 50 |
| 10 | Khả năng chịu xung sét | Lần | ≥ 5 |
| 11 | Độ bền uốn (150℃) | Mpa | ≥ 350 |
| 12 | Ăn mòn ứng suất | h | ≥ 7200h |
| 13 | Độ bền xoắn | Mpa | ≥ 800 |
Tin nhắn trả lời nhanh