Rodas de isolamento
Local de Origem:
China
Preço:
Negotiate
Condições de pagamento:
L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union
Especificações
| No.: | 1 | Parameter: | Densidade (a 20 ± 2 ℃) |
| Unit: | g/cm3 | Specification: | ≥2. 0 |
| No.: | 2 | Parameter: | Taxa de absorção de água (at20±2℃,24h) |
| Unit: | % | Specification: | ≤0 . 0 5 |
| No.: | 3 | Parameter: | Resistência à tracção |
| Unit: | M pa | Specification: | ≥1 6 9 0 |
| No.: | 4 | Parameter: | Força de flexão |
| Specification: | ≥11 0 0 | No.: | 5 |
| Parameter: | Teste de penetração a seco | Unit: | Min |
| Specification: | ≥5 0 | No.: | 6 |
| Parameter: | Teste de difusão de água (1% nacl, fervura por 100h 12kv/1 min) | Unit: | µA |
| Specification: | <1 0 | No.: | 7 |
| Parameter: | Resistência ao cisalhamento ao longo das laminas | No.: | 8 |
| Parameter: | Resistividade de volume (140°C,96h) | Unit: | Ω·M |
| Specification: | ≥1 0 1 0 | No.: | 9 |
| Parameter: | Tensão suportável CC (10 min) | Unit: | k V |
| No.: | 10 | Parameter: | Tensão suportável contra surtos de raios (100kv,10mm) |
| Unit: | 次 Tempos | Specification: | ≥5 |
| No.: | 11 | Parameter: | Resistência à flexão em condições de aquecimento |
| Unit: | Mpa / 1 5 0℃ | Specification: | ≥3 5 0 |
| No.: | 12 | Parameter: | Corrosão sob tensão (1mol/1HN3, com 67% de tensão) |
| Unit: | H | Specification: | ≥7 2 0 0 horas |
| No.: | 13 | Parameter: | Força da torsão |
| Specification: | ≥8 0 0 |
Descrição do produto
Série de barras de fibra de vidro de alto desempenho As nossas barras de fibra de vidro extrudidas a vácuo são projetadas para uma integridade estrutural superior e resistência química. E-Glass Rod:Fibra de vidro reforçada com resina extrudida de alta resistência. Rod ECR:Fibra de vidro avançada, ...
Série de barras de fibra de vidro de alto desempenho
As nossas barras de fibra de vidro extrudidas a vácuo são projetadas para uma integridade estrutural superior e resistência química.
- E-Glass Rod:Fibra de vidro reforçada com resina extrudida de alta resistência.
- Rod ECR:Fibra de vidro avançada, resistente ao calor e ácido, para ambientes extremos.
Atributos do produto
Processo de Fabricação:Extrusão a vácuo
Tipos de material:E-Glass & ECR (resistente a ácidos)
Especificações técnicas
| - Não, não. | Parâmetro | Unidade | Especificações |
|---|---|---|---|
| 1 | Densidade (a 20±2°C) | g/cm3 | ≥ 20 |
| 2 | Taxa de absorção de água | % | ≤ 005 |
| 3 | Resistência à tração | MPa | ≥ 1690 |
| 4 | Força de dobra | MPa | ≥ 1100 |
| 5 | Teste de penetração seca | Min | ≥ 50 |
| 6 | Ensaio de difusão de água | μA | < 10 |
| 7 | Força de corte | MPa | ≥ 50 |
| 8 | Resistividade de volume | ÓM | ≥ 10^10 |
| 9 | DC Resistir à Tensão | kV | ≥ 50 |
| 10 | Resiste à onda de relâmpago | Tempos | ≥ 5 |
| 11 | Resistência à dobra (150°C) | MPa | ≥ 350 |
| 12 | Corrosão por esforço | h | ≥ 7200h |
| 13 | Força de torção | MPa | ≥ 800 |
Mensagem para resposta rápida