قضيب عازل
مكان المنشأ:
الصين
سعر:
Negotiate
شروط الدفع:
خطاب الاعتماد، D/A، D/P، T/T، ويسترن يونيون
تحديد
| No.: | 1 | Parameter: | الكثافة (عند 20 ± 2 درجة مئوية) |
| Unit: | جم / سم 3 | Specification: | ≥2 . 0 |
| No.: | 2 | Parameter: | معدل امتصاص الماء (عند 20 ± 2 درجة مئوية، 24 ساعة) |
| Unit: | % | Specification: | ≥0 . 0 5 |
| No.: | 3 | Parameter: | قوة الشد |
| Unit: | م باسكال | Specification: | ≥1 6 9 0 |
| No.: | 4 | Parameter: | قوة الانحناء |
| Specification: | ≥11 0 0 | No.: | 5 |
| Parameter: | اختبار الاختراق الجاف | Unit: | دقيقة |
| Specification: | ≥5 0 | No.: | 6 |
| Parameter: | اختبار انتشار الماء (1% كلوريد الصوديوم، الغليان لمدة 100 ساعة، 12 كيلو فولت/1 دقيقة) | Unit: | ميكروأ |
| Specification: | <1 0 | No.: | 7 |
| Parameter: | قوة القص على طول الصفائح | No.: | 8 |
| Parameter: | مقاومة الحجم (140 درجة مئوية، 96 ساعة) | Unit: | أوم·م |
| Specification: | ≥1 0 1 0 | No.: | 9 |
| Parameter: | العاصمة تحمل الجهد (10 دقيقة) | Unit: | ك ف |
| No.: | 10 | Parameter: | الصواعق التي تتحمل الجهد الكهربائي (100 كيلو فولت، 10 ملم) |
| Unit: | 次 وقتي | Specification: | ≥5 |
| No.: | 11 | Parameter: | قوة الانحناء في ظروف التدفئة |
| Unit: | م باسكال / 1 5 0 درجة مئوية | Specification: | ≥3 5 0 |
| No.: | 12 | Parameter: | التآكل الإجهادي (1mol/1HN3، عند 67% إجهاد) |
| Unit: | ح | Specification: | ≥7 2 0 0 ح |
| No.: | 13 | Parameter: | قوة الالتواء |
| Specification: | ≥8 0 0 |
وصف المنتج
سلسلة قضبان الألياف الزجاجية عالية الأداء تم تصميم قضبان الألياف الزجاجية الممتازة الخاصة بنا المبثوقة بالشفط الفراغي لضمان سلامة هيكلية فائقة ومقاومة كيميائية. قضيب E-Glass: ألياف زجاجية مقواة بالراتنج مبثوقة بالشفط الفراغي عالية القوة. قضيب ECR: ألياف زجاجية متقدمة مقاومة للحرارة والأحماض للبيئات ...
سلسلة قضبان الألياف الزجاجية عالية الأداء
تم تصميم قضبان الألياف الزجاجية الممتازة الخاصة بنا المبثوقة بالشفط الفراغي لضمان سلامة هيكلية فائقة ومقاومة كيميائية.
- قضيب E-Glass: ألياف زجاجية مقواة بالراتنج مبثوقة بالشفط الفراغي عالية القوة.
- قضيب ECR: ألياف زجاجية متقدمة مقاومة للحرارة والأحماض للبيئات القاسية.
سمات المنتج
عملية التصنيع: البثق بالشفط الفراغي
أنواع المواد: E-Glass و ECR (مقاوم للأحماض)
المواصفات الفنية
| رقم. | المعلمة | الوحدة | المواصفات |
|---|---|---|---|
| 1 | الكثافة (عند 20±2 درجة مئوية) | جم/سم³ | ≥ 2.0 |
| 2 | معدل امتصاص الماء | % | ≤ 0.05 |
| 3 | مقاومة الشد | ميجاباسكال | ≥ 1690 |
| 4 | مقاومة الانحناء | ميجاباسكال | ≥ 1100 |
| 5 | اختبار الاختراق الجاف | دقيقة | ≥ 50 |
| 6 | اختبار انتشار الماء | ميكرو أمبير | < 10 |
| 7 | مقاومة القص | ميجاباسكال | ≥ 50 |
| 8 | مقاومة الحجم | أوم.متر | ≥ 10^10 |
| 9 | جهد تحمل التيار المستمر | كيلو فولت | ≥ 50 |
| 10 | تحمل اندفاع البرق | مرات | ≥ 5 |
| 11 | مقاومة الانحناء (150 درجة مئوية) | ميجاباسكال | ≥ 350 |
| 12 | تآكل الإجهاد | ساعة | ≥ 7200 ساعة |
| 13 | مقاومة الالتواء | ميجاباسكال | ≥ 800 |
رسالة للرد السريع