Rod de aislamiento
Lugar de origen:
Porcelana
Precio:
Negotiate
Condiciones de pago:
LC, D/A, D/P, T/T, Unión Occidental
Presupuesto
| No.: | 1 | Parameter: | Densidad (a 20 ± 2 ℃) |
| Unit: | g/cm3 | Specification: | ≥2. 0 |
| No.: | 2 | Parameter: | Tasa de absorción de agua (a 20 ± 2 ℃, 24 h) |
| Unit: | % | Specification: | ≤0. 0 5 |
| No.: | 3 | Parameter: | Resistencia a la tracción |
| Unit: | mpa | Specification: | ≥1 6 9 0 |
| No.: | 4 | Parameter: | Resistencia a la flexión |
| Specification: | ≥11 0 0 | No.: | 5 |
| Parameter: | Prueba de penetración en seco | Unit: | Mínimo |
| Specification: | ≥5 0 | No.: | 6 |
| Parameter: | Prueba de difusión de agua (1% nacl, hirviendo durante 100 h 12 kv/1 min) | Unit: | µA |
| Specification: | <1 0 | No.: | 7 |
| Parameter: | Resistencia al corte a lo largo de los laminados | No.: | 8 |
| Parameter: | Resistividad de volumen (140 ℃, 96 h) | Unit: | Ω·M |
| Specification: | ≥1 0 1 0 | No.: | 9 |
| Parameter: | Voltaje soportado CC (10 min) | Unit: | kV |
| No.: | 10 | Parameter: | Tensión soportada contra sobretensiones (100 kv, 10 mm) |
| Unit: | 次 Horas | Specification: | ≥5 |
| No.: | 11 | Parameter: | Resistencia a la flexión en condiciones de calentamiento |
| Unit: | M pa / 1 5 0 ℃ | Specification: | ≥3 5 0 |
| No.: | 12 | Parameter: | Corrosión por tensión (1mol/1HN3, al 67% de tensión) |
| Unit: | h | Specification: | ≥7 2 0 0 h |
| No.: | 13 | Parameter: | Fuerza de la torsión |
| Specification: | ≥8 0 0 |
Descripción del Producto
Serie de Varillas de Fibra de Vidrio de Alto Rendimiento Nuestras varillas de fibra de vidrio extruidas al vacío de primera calidad están diseñadas para una integridad estructural y resistencia química superiores. Varilla de E-Glass: Fibra de vidrio reforzada con resina extruida al vacío de alta ...
Serie de Varillas de Fibra de Vidrio de Alto Rendimiento
Nuestras varillas de fibra de vidrio extruidas al vacío de primera calidad están diseñadas para una integridad estructural y resistencia química superiores.
- Varilla de E-Glass: Fibra de vidrio reforzada con resina extruida al vacío de alta resistencia.
- Varilla de ECR: Fibra de vidrio avanzada termo-resistente y ácido-resistente para entornos extremos.
Atributos del Producto
Proceso de Fabricación: Extrusión al vacío
Tipos de Material: E-Glass y ECR (resistente a ácidos)
Especificaciones Técnicas
| No. | Parámetro | Unidad | Especificación |
|---|---|---|---|
| 1 | Densidad (a 20±2℃) | g/cm³ | ≥ 2.0 |
| 2 | Tasa de Absorción de Agua | % | ≤ 0.05 |
| 3 | Resistencia a la Tracción | Mpa | ≥ 1690 |
| 4 | Resistencia a la Flexión | Mpa | ≥ 1100 |
| 5 | Prueba de Penetración en Seco | min | ≥ 50 |
| 6 | Prueba de Difusión de Agua | μA | < 10 |
| 7 | Resistencia al Cizallamiento | Mpa | ≥ 50 |
| 8 | Resistividad Volumétrica | Ω·M | ≥ 10^10 |
| 9 | Voltaje de Soporte DC | kV | ≥ 50 |
| 10 | Soporte de Sobretensión por Rayo | Veces | ≥ 5 |
| 11 | Resistencia a la Flexión (150℃) | Mpa | ≥ 350 |
| 12 | Corrosión por Tensión | h | ≥ 7200h |
| 13 | Resistencia a la Torsión | Mpa | ≥ 800 |
Mensaje para una respuesta rápida